Second slide
您的位置: 首页 > 市场行情 >

市场行情

思得2025年Q4市场报价参考未税价格

作者:xxx 来源:xxx 日期:2025/9/20 12:00:10 
系列 容量 型号 Q3价格 接口 协议 Q4价格 人民币价格
D3-S4520 240 SSDSC2KB240GZ1Z $93 2.5 SATA3.0 $110 913
D3-S4520 480 SSDSC2KB480GZ1Z $115 2.5 SATA3.0 $130 1079
D3-S4520 960 SSDSC2KB960GZ1Z $165 2.5 SATA3.0 $178 1477
D3-S4520 1920 SSDSC2KB019TZ1Z $240 2.5 SATA3.0 $280 2324
D3-S4520 3840 SSDSC2KB038TZ1Z $445 2.5 SATA3.0 $505 4192
D3-S4520 7680 SSDSC2KB076TZ1Z $830 2.5 SATA3.0 $950 7885
D3-S4520 240 SSDSCKKB240GZ1Z $93 M.2 SATA3.0 $110 913
D3-S4520 480 SSDSCKKB480GZ1Z $115 M.2 SATA3.0 $130 1079
D3-S4620 480 SSDSC2KG480GZ1Z $145 2.5 SATA3.0 $170 1411
D3-S4620 960 SSDSC2KG960GZ1Z $180 2.5 SATA3.0 $210 1743
D3-S4620 1920 SSDSC2KG019TZ1Z $295 2.5 SATA3.0 $375 3113
D3-S4620 3840 SSDSC2KG038TZ1Z $560 2.5 SATA3.0 $620 5146
P5316 15300 SSDPF2NV153TZ1Z $1,300 U.2 PCIE 4.0 $1,550 12865
P5316 30700 SSDPF2NV307TZ1Z $2,500 U.2 PCIE 4.0 $3,050 25315
P5520 1920 SSDPF2KX019T11Z $265 U.2 PCIE 4.0 $295 2449
P5520 3840 SSDPF2KX038T11Z $445 U.2 PCIE 4.0 $505 4192
P5520 7680 SSDPF2KX076T11Z $770 U.2 PCIE 4.0 $920 7636
P5520 15360 SSDPF2KX153T11Z $1,600 U.2 PCIE 4.0 $1,750 14525
P5620 1600 SSDPF2KE016T11Z $280 U.2 PCIE 4.0 $310 2573
P5620 3200 SSDPF2KE032T11Z $490 U.2 PCIE 4.0 $535 4441
P5620 6400 SSDPF2KE064T11Z $880 U.2 PCIE 4.0 $1,050 8715
P5620 12800 SSDPF2KE128T11Z $1,800 U.2 PCIE 4.0 $2,050 17015
P5430 3840 SBFPF2BU038T001 $425 U.2 PCIE 4.0 $525 4358
P5430 7680 SBFPF2BU076T001 $795 U.2 PCIE 4.0 $880 7304
P5430 15360 SBFPF2BU153T001 $1,550 U.2 PCIE 4.0 $1,700 14110
P5430 30700 SBFPF2BU307T001 $3,000 U.2 PCIE 4.0 $3,450 28635
P5336 7680 SBFPF2BV076T001 $750 U.2 PCIE 4.0 $840 6972
P5336 15360 SBFPF2BV153T001 $1,300 U.2 PCIE 4.0 $1,600 13280
P5336 30700 SBFPF2BV307T001 $2,500 U.2 PCIE 4.0 $3,100 25730
P5336 61400 SBFPF2BV614T001 $5,120 U.2 PCIE 4.0 $6,150 51045
P5336 128000 SBFPF2BV0P12001 $11,200 U.2 PCIE 4.0 $12,550 104165
P5810 800 SSDPF2SQ800GZ01 $650 U.2 PCIE 4.0 $700 5810
P5810 1600 SSDPF2SQ016TZ01 $1,280 U.2 PCIE 4.0 $1,350 11205
P5810 3200 SSDPF2SQ032TZ01 $2,600 U.2 PCIE 4.0 $2,650 21995
D7-PS1010 1920 SB5PH27X019T001 $300 U.2 PCIE 5.0 $320 2656
D7-PS1010 3840 SB5PH27X038T001 $480 U.2 PCIE 5.0 $530 4399
D7-PS1010 7680 SB5PH27X076T001 $880 U.2 PCIE 5.0 $995 8259
D7-PS1010 15360 SB5PH27X153T001 $1,700 U.2 PCIE 5.0 $1,920 15936
D7-PS1030 1600 SB5PH27E016T001 $310 U.2 PCIE 5.0 $350 2905
D7-PS1030 3200 SB5PH27E032T001 $510 U.2 PCIE 5.0 $585 4856
D7-PS1030 6400 SB5PH27E064T001 $950 U.2 PCIE 5.0 $1,250 10375
D7-PS1030 12800 SB5PH27E128T001 $1,900 U.2 PCIE 5.0 $2,350 19505
下一个:新季度 到货 2025年出厂新款16寸 M4 Max