| 产品名称 | 市场参考价 |
| 此报价单为常卖产品参考报价 具体价格以实时报价为准,《简包》白色袋装、 《嵌入式》黄色袋装、 《彩包》各色盒装。 | |
| PC台式机笔记本windows系统 | |
| Windows 7 专业版 中文/英文 《简包》《嵌入式》 支持各国语言. | 450-680 |
| Windows 7 旗舰版 中文/英文 《简包》《嵌入式》 支持各国语言. | 850-900 |
| Windows 10 专业版 中文/英文 《简包》《嵌入式》支持各国语言 | 850-950 |
| Windows 11 专业版 中文/英文 《简包》《嵌入式》支持各国语言 | 850-950 |
| Windows 10 企业版 中文/英文 《嵌入式》支持各国语言 | 450-950 |
| Windows 11 企业版 中文/英文 《嵌入式》支持各国语言 | 450-950 |
| Windows 7、Windows 10、Windows 11 家庭和学生版 中文/英文 32位/64位 《简包》 | 300 |
| 《“拆机盘 系列产品”》 联想 HP DELL 等品牌. | |
| DELL/HP/联想windows7家庭版/专业版 (含32位与64位) | 80 |
| DELL/HP/联想windows10 专业版 (64位) | 100 |
| 《办公软件 OFFICE 系列产品》 | |
| OFFICE 2016/2019中/英 中小企业版 《彩包》 | 1600-2100 |
| OFFICE 2016、2019中/英 专业版 《彩包》 | 2300-2600 |
| OFFICE 2021中/英 中小企业版 《彩包》 | 1800-2800 |
| OFFICE 2021中/英 专业版 《彩包》 | 2300-3000 |
| 2012/2016/2019服务器操作系统 注:2012/2016/2019服务器系统不带客户端. | |
| Windows Server 2012/2016/2019中文/英文 标准版 《嵌入式》 | 2800-4000 |
| Windows Server 2012/2016/2019 中文/英文 数据中心版 《嵌入式》 | 9000-12000 |
| 2012/2016/2019数据库 | |
| SQL Server 2012/2016/2017/2019 中文/英文标准版 《嵌入式》含5用户 | 2800-4000 |
| SQL Server 2012/2016/2017/2019 中文/英文企业版 《嵌入式》含10用户 | 9000-12000 |
| SQL Server 2012/2016/2017/2019 中文/英文标准版 《嵌入式》含无限用户 | 2000-40000 |
| SQL Server 2012/2016/2017/2019 中文/英文企业版 《嵌入式》含无限用户 | 70000-90000 |
| 2022服务器操作系统 与2022数据库 注:2022服务器系统不带客户端. | |
| Windows Server 2022 中文/英文标准版 《嵌入式》 | 2800-4000 |
| Windows Server 2022 中文/英文数据中心版 《嵌入式》 | 9000-12000 |
| SQL Server 2022 中文/英文标准版 《嵌入式》含5用户 | 2800-4000 |
| SQL Server 2022 中文/英文企业版 《嵌入式》含10用户 | 9000-12000 |
| SQL Server 2022 中文/英文标准版 《嵌入式》含无限用户 | 2000-40000 |
| SQL Server 2022 中文/英文企业版版 《嵌入式》含无限用户 | 70000-90000 |
| 服务器系统客户端 与 数据库客户端 注:客户端都为5个一组,只能加5的倍数,不能单独加1个. | |
| SQL Server2008/2012/2016/2017/2019/2022 《五用户客户端》 嵌入式 | 500 |
| windows Server2008/2012/2016/2019/2022 《五用户客户端》 嵌入式 | 500 |
| 金山WPS 商业企业版 三年980元 一年560元 需要报备才能下单,现款下单。 报备需要:企业全称、联系人、电话、邮箱。 | |