Second slide
您的位置: 首页 > 市场行情 >

市场行情

Solidigm思得-2025年第四季度-订货规格型号

作者:xxx 来源:xxx 日期:2025/10/10 18:41:34 
系列 容量 具体型号 接口 协议 备注
D3-S4520 240 SSDSC2KB240GZ1Z 2.5 SATA3.0 现货
D3-S4520 480 SSDSC2KB480GZ1Z 2.5 SATA3.0 现货
D3-S4520 960 SSDSC2KB960GZ1Z 2.5 SATA3.0 现货
D3-S4520 1920 SSDSC2KB019TZ1Z 2.5 SATA3.0 现货
D3-S4520 3840 SSDSC2KB038TZ1Z 2.5 SATA3.0 现货
D3-S4520 7680 SSDSC2KB076TZ1Z 2.5 SATA3.0 现货
D3-S4520 240 SSDSCKKB240GZ1Z M.2 SATA3.0 现货
D3-S4520 480 SSDSCKKB480GZ1Z M.2 SATA3.0 现货
D3-S4620 480 SSDSC2KG480GZ1Z 2.5 SATA3.0 现货
D3-S4620 960 SSDSC2KG960GZ1Z 2.5 SATA3.0 现货
D3-S4620 1920 SSDSC2KG019TZ1Z 2.5 SATA3.0 现货
D3-S4620 3840 SSDSC2KG038TZ1Z 2.5 SATA3.0 现货
P5316 15300 SSDPF2NV153TZ1Z U.2 PCIE 4.0 现货
P5316 30700 SSDPF2NV307TZ1Z U.2 PCIE 4.0 现货
P5520 1920 SSDPF2KX019T11Z U.2 PCIE 4.0 现货
P5520 3840 SSDPF2KX038T11Z U.2 PCIE 4.0 现货
P5520 7680 SSDPF2KX076T11Z U.2 PCIE 4.0 现货
P5520 15360 SSDPF2KX153T11Z U.2 PCIE 4.0 现货
P5620 1600 SSDPF2KE016T11Z U.2 PCIE 4.0 现货
P5620 3200 SSDPF2KE032T11Z U.2 PCIE 4.0 现货
P5620 6400 SSDPF2KE064T11Z U.2 PCIE 4.0 现货
P5620 12800 SSDPF2KE128T11Z U.2 PCIE 4.0 现货
P5430 3840 SBFPF2BU038T001 U.2 PCIE 4.0 现货
P5430 7680 SBFPF2BU076T001 U.2 PCIE 4.0 现货
P5430 15360 SBFPF2BU153T001 U.2 PCIE 4.0 现货
P5430 30700 SBFPF2BU307T001 U.2 PCIE 4.0 现货
P5336 7680 SBFPF2BV076T001 U.2 PCIE 4.0 现货
P5336 15360 SBFPF2BV153T001 U.2 PCIE 4.0 现货
P5336 30700 SBFPF2BV307T001 U.2 PCIE 4.0 现货
P5336 61400 SBFPF2BV614T001 U.2 PCIE 4.0 现货
P5336 128000 SBFPF2BV0P12001 U.2 PCIE 4.0 现货
P5810 800 SSDPF2SQ800GZ01 U.2 PCIE 4.0 现货
P5810 1600 SSDPF2SQ016TZ01 U.2 PCIE 4.0 现货
P5810 3200 SSDPF2SQ032TZ01 U.2 PCIE 4.0 现货
D7-PS1010 1920 SB5PH27X019T001 U.2 PCIE 5.0 现货
D7-PS1010 3840 SB5PH27X038T001 U.2 PCIE 5.0 现货
D7-PS1010 7680 SB5PH27X076T001 U.2 PCIE 5.0 现货
D7-PS1010 15360 SB5PH27X153T001 U.2 PCIE 5.0 现货
D7-PS1030 1600 SB5PH27E016T001 U.2 PCIE 5.0 现货
D7-PS1030 3200 SB5PH27E032T001 U.2 PCIE 5.0 现货
D7-PS1030 6400 SB5PH27E064T001 U.2 PCIE 5.0 现货
D7-PS1030 12800 SB5PH27E128T001 U.2 PCIE 5.0 现货
下一个:2025年双11微软平板笔记本订货参数规格型号