| 品牌 | ASUS | QSAN | |||
| 型号 | VS320D-RS12 | VS320D-RS26 | XS5312D | XS5326D | |
| 架构 | 双控制器 | 双活控制器 | |||
| 处理器 | Inte®Xeon®64位4核心 | Intel® Xeon® 64位四核 (也提供八核处理器型号) | |||
| 内存 | 内存条 | DDR4 ECC DIMM(每个控制器) | 16 GB DDR4 ECC DIMM (单一控制器) | ||
| 全内存加密 | 4(每个控制器) | 4 (单一控制器) | |||
| 内存扩展容量 | 256GB(每个控制器) | 256 GB (单一控制器) | |||
| 存储设备连接槽 | 硬盘插槽 | 12x3.5英寸插槽 | 26x2.5英寸插槽 | 3.5"盘位x 12 | 2.5"盘位x 26 |
| 每个扩展单元的最大硬盘槽数量 | 492 | 546 | 492 | 546 | |
| 兼容硬盘类型 | 3.5英寸&2.5英寸SAS 、NL-SASSEDHDD2.5英寸SAS、SEDSSD | 2.5英寸SAS、NL-SAS SED HDD2.5 英寸 SAS、SEDSSD |
3.5"
& 2.5" SAS, NL-SAS, SED HDD 2.5" SAS, SED SSD |
2.5"
SAS, NL-SAS, SED HDD 2.5" SAS, SED SSD |
|
| 硬盘接口 | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | |||
| 最大内部原始容量 | 264 TB (计算22 TBHDD) | 798 TB (计算30.72TB SSD) | 264 TB (以22 TB HDD计算) | 798 TB (以30.72 TB SSD计算) | |
| 每个扩展单元的最大内部原始容量 | 10,824 TB(计算22TB HDD) | 16,773 TB (计算30.72 TB SSD) | 10,824 TB (以22 TB HDD计算) | 16,773 TB (以30.72 TB SSD计算) | |
| 支持硬盘热插拔 | 是 | 是 | |||
| 连接端口 | PCIe扩展 | 2xGen3x8插槽 | (Gen 3x8插槽) x 2 | ||
| 1 GbE RJ45 网络接口 | 1(每个控制器内置管理接口) | 1 (标配管理端口,单一控制器) | |||
| 10 GbE SFP+ 网络接口 | 4(每个控制器内置)/4(选配) | 4 (标配,单一控制器) / 4 (选配) | |||
| 10 GbE RJ45 网络接口 | 4(选配) | 2 (选配) / 4 (选配) | |||
| 25 GbE SFP28 网络接口 | 2(选配)/4(选配) | 2 (选配) / 4 (选配) | |||
| 16 Gb SFP+光纤通道 | 2(选配)/4(选配) | 2 (选配) / 4 (选配) | |||
| 32 Gb SFP28光纤通道 | 2(选配) | 2 (选配) | |||
| 扩展与外接连接端口 | 12 Gb/s SAS 宽端口 | 2(每个控制器内置) | 2 (标配,单一控制器) | ||
| USB接口 | 1(前侧)/2(后侧) | 1 (前) / 2 (后) | |||
| 其他 |
1x串口 1x服务接口(UPS) |
控制台端口x 1 服务端口 (UPS) x 1 |
|||
| 软件规格 | 存储媒体操作系统 | ASUS Storage Manager | XEVO | ||
| RAID类型 | 0/1/3/5/6/10/30/50/60/5EE/6EE/50EE/60EE/N份镜像 | 0 / 1 / 3 / 5 / 6 / 10 / 30 / 50 / 60 / 5EE / 6EE / 50EE / 60EE / N份镜像 | |||
| 存储效率 | 精简配置 | 精简配置 | |||
| 软件加速 | SSD缓存(选配)/自动分层(选配) | SSD 缓存 (选配) / 自动分层 (选配) | |||
| 数据保护 | 快照/本地存储卷复制 | 快照/本地存储卷克隆 | |||
| 远程复制 | 非同步(内置)/同步(选配) | 异步 (内置) / 同步 (选配) | |||
| 安全 | HTTPS / SSH / iSCSI CHAP / ISE & SED | HTTPS / SSH / iSCSI CHAP / ISE & SED | |||
| 管理 | Web UI / 串行控制台 / RESTful API/S.E.S./LCM | 网络用户界面 / 串行控制台 / RESTful API / S.E.S. / LCM | |||
| 外观 | 尺寸(高x宽x深)(mm) | 88 mm x 438 mm x515 mm | 88 mm x 438 mm x491 mm | 88 mm x 438 mm x515 mm | 88 mm x 438 mm x491 mm |
| 净重(kg) | 16.4 kg | 16.3 kg | 16.4 kg | 16.3 kg | |
| 毛重(kg) | 18.8 kg | 18.6 kg | 18.8 kg | 18.6 kg | |
| 其他 | 内存保护 | 缓存到闪存(超级电容+快闪内存条)(选配) | 缓存到闪存 (超级电容模块+闪存模块) (选配) | ||
| 系统风扇 | 4个 | 4个 | |||
| 电源(PSU) | 2 x 850W (80 PLUS Platinum) | 850 W x 2 (80 PLUS铂金认证) | |||
| 用电量 | 407W | 429W | 407 W | 429W | |
| 安装认证标准 | CE/FCC/BSMI | CE / FCC / BSMI | |||