| 品牌 | ASUS | QSAN | ||
| 型号 | VS320D-RS12J | XD5312D | XD5326D | |
| 架构 | 双主动式扩展器 | 双活控制器或可升级的单控制器 | ||
| 存储 | 硬盘插槽 | 12x3.5英寸插槽 | 3.5"盘位x 12 | 2.5"盘位x 26 |
| 搭配 JBOD可支持的最大硬盘槽数量 | 48 (12x4) | |||
| 兼容硬盘类型 | 3.5英寸&2.5 英寸SAS、NL-SAS、SED HDD2.5 英寸 SAS、SED SSD |
混合搭配
3.5" 及2.5" SAS、近线 SAS、SATA 硬盘 2.5” SAS、SATA SSD |
2.5"
SAS、近线 SAS、SATA 硬盘 2.5” SAS、SATA SSD |
|
| 硬盘接口 | SAS 12 Gb/s、48Gb/s宽通道接口 | |||
| 最大内部原始容量 | 288 TB (i算 24 TB SSD) | |||
| 每个扩展单元的最大内部原始容量 | 1,152 TB (计算 24 TB HDD) | |||
| 支持硬盘热插拔 | 是 | |||
| 扩展与外接连接端口 | 12 Gb/s SAS宽端口 | 每个扩展器5(内置) | 5 x 12 Gb/s SAS 宽端口 (SFF-8644) | |
| USB 接口 | 1(前端) | |||
| 其他 |
1x串口 1x服务接口(UPS) |
|||
| 外观 | 尺寸(高x宽x深)(mm) | 88x438x515 |
19”
机架式 88 x 438 x 515 mm |
19”
机架式 88 x 438 x 491 mm |
| 净重(kg) | 16.4 | |||
| 毛重(kg) | 18.8 | |||
| 其他 | 系统风扇 | 4个 | 2 个热插拔 / 冗余风扇模块 | |
| 电源(PSU) | 850W x 2 (80 PLUS Platinum) |
770W
/ 850W (1+1) 冗余 80 PLUS 铂金 |
||
| 用电量 | 407W | |||
| 安装认证标准 | CE/FCC/BSMI/CCC | CE、FCC、BSMI、VCCI | ||
| 环境条件 | 操作温度 | 0°C~40°C | 0 至 40°C | |
| 未操作温度 | -10°C~50°C | -10°C~50°C | ||
| 未操作湿度 | 10%~90%(无结露) | 10% 至 90% | ||